शेतमाल : कापूस
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2023 | ||||||
| राळेगाव | — | क्विंटल | 3500 | 7000 | 7180 | 7100 |
| मारेगाव | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 768 | 6950 | 7150 | 7050 |
| पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 160 | 6900 | 7000 | 6950 |
| मनवत | लोकल | क्विंटल | 1100 | 7100 | 7375 | 7325 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 86 | 7000 | 7100 | 7050 |
| 22/11/2023 | ||||||
| संगमनेर | — | क्विंटल | 150 | 6000 | 7100 | 6550 |
| सावनेर | — | क्विंटल | 1600 | 6950 | 6950 | 6950 |
| नवापूर | — | क्विंटल | 288 | 7000 | 7100 | 7006 |
| राळेगाव | — | क्विंटल | 530 | 7050 | 7220 | 7180 |
| भद्रावती | — | क्विंटल | 170 | 7000 | 7300 | 7150 |
| वडवणी | — | क्विंटल | 498 | 7080 | 7275 | 7200 |
| हिंगणा | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 19 | 6750 | 7100 | 7100 |
| मारेगाव | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 998 | 6950 | 7150 | 7050 |
| पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 338 | 6925 | 7000 | 6975 |
| झरीझामिणी | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 162 | 6920 | 7050 | 7000 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 2221 | 6800 | 7150 | 7000 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 307 | 7100 | 7130 | 7115 |
| मनवत | लोकल | क्विंटल | 1250 | 7100 | 7385 | 7290 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 2253 | 7100 | 7351 | 7200 |
| वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 435 | 7175 | 7350 | 7200 |
| महागाव | लोकल | क्विंटल | 160 | 7100 | 7300 | 7200 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 80 | 6900 | 7100 | 7050 |
| कोर्पना | लोकल | क्विंटल | 4433 | 6800 | 7000 | 6900 |
| सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 110 | 7100 | 7125 | 7120 |
| हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 4510 | 7000 | 7380 | 7150 |
| वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1665 | 7025 | 7250 | 7125 |
| चिमुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 321 | 7200 | 7301 | 7250 |
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2023 | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 88 | 4900 | 5102 | 5001 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 8000 | 4800 | 5200 | 5090 |
| तुळजापूर | — | क्विंटल | 525 | 5161 | 5161 | 5161 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 80 | 4745 | 4900 | 4800 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 14127 | 5000 | 5071 | 5035 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 2000 | 4805 | 5139 | 4972 |
| अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 38 | 4000 | 5190 | 4730 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 1645 | 4750 | 5170 | 4960 |
| मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 10 | 4916 | 5131 | 5120 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 2651 | 4700 | 5340 | 5020 |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 3000 | 4775 | 5075 | 4950 |
| पैठण | पिवळा | क्विंटल | 14 | 4900 | 4989 | 4950 |
| उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 4086 | 3500 | 5140 | 4850 |
| चाळीसगाव | पिवळा | क्विंटल | 20 | 4896 | 5055 | 5000 |
| जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 253 | 4900 | 5055 | 5000 |
| दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 605 | 5135 | 5200 | 5175 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 100 | 5000 | 5170 | 5100 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 91 | 4926 | 5200 | 5100 |
| तासगाव | पिवळा | क्विंटल | 28 | 4880 | 5180 | 5120 |
| वैजापूर- शिऊर | पिवळा | क्विंटल | 10 | 5050 | 5101 | 5090 |
| औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 1348 | 5050 | 5126 | 5088 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 1060 | 4500 | 5100 | 4800 |
| उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 81 | 5000 | 5125 | 5081 |
| पालम | पिवळा | क्विंटल | 75 | 5100 | 5100 | 5100 |
| राळेगाव | पिवळा | क्विंटल | 40 | 4400 | 5045 | 4700 |
| उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 460 | 4650 | 4750 | 4700 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 660 | 4000 | 5175 | 4880 |
| 22/11/2023 | ||||||
| येवला | — | क्विंटल | 167 | 5127 | 5201 | 5175 |
| लासलगाव | — | क्विंटल | 609 | 3500 | 5240 | 5180 |
| लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 764 | 3000 | 5199 | 5000 |
| जळगाव | — | क्विंटल | 33 | 4700 | 5000 | 5000 |
| शहादा | — | क्विंटल | 49 | 4400 | 5171 | 5047 |
| बार्शी | — | क्विंटल | 1572 | 5050 | 5100 | 5100 |
| बार्शी -वैराग | — | क्विंटल | 51 | 5000 | 5150 | 5075 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 37 | 4950 | 5027 | 4988 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 2 | 5016 | 5016 | 5016 |
| पाचोरा | — | क्विंटल | 400 | 4940 | 5091 | 5000 |
| सिल्लोड | — | क्विंटल | 71 | 5000 | 5150 | 5150 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 7000 | 4850 | 5175 | 5100 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 30 | 4300 | 5000 | 4800 |
| रिसोड | — | क्विंटल | 2550 | 5140 | 5300 | 5220 |
| नवापूर | — | क्विंटल | 53 | 5000 | 5000 | 5000 |
| निरा -सासवड | — | क्विंटल | 6 | 4300 | 4600 | 4450 |
| कन्न्ड | — | क्विंटल | 25 | 4900 | 4900 | 4900 |
| वैजापूर | — | क्विंटल | 28 | 5100 | 5170 | 5150 |
| तुळजापूर | — | क्विंटल | 560 | 5150 | 5150 | 5150 |
| मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 1120 | 4600 | 5150 | 4800 |
| राहता | — | क्विंटल | 20 | 5098 | 5170 | 5135 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 3500 | 4925 | 4725 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 310 | 4805 | 5205 | 4910 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 14076 | 5050 | 5130 | 5090 |
| परभणी | लोकल | क्विंटल | 1020 | 5100 | 5200 | 5150 |
| अकोले | लोकल | क्विंटल | 42 | 4600 | 5100 | 5000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 3152 | 4400 | 5175 | 4981 |
| अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 400 | 4900 | 4950 | 4950 |
| चांदवड | लोकल | क्विंटल | 52 | 4200 | 5085 | 4900 |
| मनमाड | लोकल | क्विंटल | 3 | 4990 | 5187 | 5131 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1900 | 4815 | 5230 | 5022 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 262 | 4212 | 5171 | 5118 |
| श्रीरामपूर – बेलापूर | लोकल | क्विंटल | 3 | 4300 | 4300 | 4300 |
| अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 140 | 4250 | 5191 | 4561 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 2250 | 4500 | 5350 | 5000 |
| महागाव | लोकल | क्विंटल | 260 | 4800 | 5200 | 5050 |
| ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 325 | 4600 | 5100 | 5000 |
| कर्जत (अहमहदनगर) | नं. २ | क्विंटल | 28 | 4800 | 5200 | 4800 |
| लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 642 | 3500 | 5211 | 5140 |
| पातूर | पांढरा | क्विंटल | 245 | 4400 | 5200 | 5053 |
| जळकोट | पांढरा | क्विंटल | 763 | 4871 | 5021 | 4991 |
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 29692 | 5000 | 5281 | 5180 |
| लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 171 | 4900 | 5100 | 5000 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 8185 | 4200 | 5350 | 5100 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 6263 | 4200 | 5295 | 5000 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 1615 | 4780 | 5240 | 5010 |
| मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 10 | 4450 | 5200 | 5100 |
| चोपडा | पिवळा | क्विंटल | 120 | 4600 | 5061 | 4900 |
| आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 970 | 4100 | 5200 | 4900 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 2315 | 4800 | 5360 | 5080 |
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 6405 | 3500 | 5291 | 4200 |
| अक्कलकोट | पिवळा | क्विंटल | 5 | 5000 | 5200 | 5100 |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 3000 | 4900 | 5211 | 5000 |
| वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 1200 | 4950 | 5200 | 5100 |
| पैठण | पिवळा | क्विंटल | 25 | 4850 | 5021 | 5000 |
| धामणगाव -रेल्वे | पिवळा | क्विंटल | 1650 | 4660 | 5200 | 4850 |
| चाळीसगाव | पिवळा | क्विंटल | 30 | 4301 | 5051 | 5050 |
| वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 436 | 4315 | 5005 | 4650 |
| भोकर | पिवळा | क्विंटल | 157 | 4202 | 5043 | 4622 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 483 | 5000 | 5200 | 5100 |
| जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 667 | 4925 | 5080 | 5025 |
| खामगाव | पिवळा | क्विंटल | 13228 | 4400 | 5275 | 4837 |
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 756 | 4400 | 5105 | 4850 |
| दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 640 | 5175 | 5250 | 5195 |
| वणी | पिवळा | क्विंटल | 316 | 5040 | 5195 | 5100 |
| सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 111 | 4730 | 5100 | 5000 |
| गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 222 | 4500 | 5050 | 4800 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 111 | 5000 | 5200 | 5190 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 45 | 4501 | 5151 | 5096 |
| लोणार | पिवळा | क्विंटल | 1780 | 4800 | 5204 | 5002 |
| वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 487 | 3000 | 5100 | 4500 |
| वरोरा-शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 90 | 4000 | 5100 | 4800 |
| वरोरा-खांबाडा | पिवळा | क्विंटल | 495 | 3000 | 5100 | 4500 |
| साक्री | पिवळा | क्विंटल | 25 | 4700 | 4901 | 4810 |
| तळोदा | पिवळा | क्विंटल | 3 | 5000 | 5166 | 5100 |
| नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 41 | 4500 | 5210 | 5110 |
| गंगापूर | पिवळा | क्विंटल | 37 | 4775 | 4901 | 4838 |
| वैजापूर- शिऊर | पिवळा | क्विंटल | 3 | 5150 | 5150 | 5150 |
| आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 830 | 5000 | 5221 | 5150 |
| चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 177 | 4900 | 5150 | 5073 |
| औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 1598 | 5081 | 5155 | 5118 |
| मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 104 | 5200 | 5250 | 5200 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 1173 | 4800 | 5070 | 4935 |
| उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 81 | 4901 | 5100 | 5081 |
| बसमत | पिवळा | क्विंटल | 1000 | 4500 | 5170 | 4835 |
| सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 505 | 4700 | 5100 | 4800 |
| पाथरी | पिवळा | क्विंटल | 62 | 4900 | 5101 | 5061 |
| बार्शी – टाकळी | पिवळा | क्विंटल | 184 | 5000 | 5200 | 5100 |
| मंगरुळपीर | पिवळा | क्विंटल | 2531 | 4600 | 5350 | 5150 |
| मंगळूरपीर – शेलूबाजार | पिवळा | क्विंटल | 1682 | 4650 | 5205 | 5100 |
| नांदूरा | पिवळा | क्विंटल | 1005 | 4450 | 5176 | 5176 |
| शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 183 | 4900 | 5185 | 5100 |
| बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 750 | 4200 | 5111 | 4800 |
| बुलढाणा-धड | पिवळा | क्विंटल | 400 | 4300 | 5100 | 4800 |
| बोरी-अरब | पिवळा | क्विंटल | 283 | 5120 | 5255 | 5180 |
| उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 40 | 4650 | 4750 | 4700 |
| उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 60 | 4650 | 4750 | 4700 |
| चिमुर | पिवळा | क्विंटल | 60 | 4400 | 4700 | 4550 |
| राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 194 | 4850 | 5155 | 5105 |
| कळमेश्वर | पिवळा | क्विंटल | 315 | 4500 | 5040 | 4800 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 510 | 4200 | 5250 | 4850 |
| आष्टी (वर्धा) | पिवळा | क्विंटल | 526 | 4800 | 5180 | 5050 |
| आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 577 | 4650 | 5260 | 4985 |
| पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 665 | 4200 | 5300 | 5150 |
| सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 225 | 4650 | 5200 | 4850 |
| सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 2600 | 4800 | 5400 | 5275 |
| कोर्पना | पिवळा | क्विंटल | 26 | 4650 | 4800 | 4700 |
आजचे गहू,कांदा, बाजारभाव येथे पहा