आजचे कापूस व सोयाबीन बाजारभाव पहा

शेतमाल : कापूस
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
10/02/2023
सावनेर क्विंटल 4400 7800 7900 7850
मनवत क्विंटल 1300 7300 8220 8160
किनवट क्विंटल 89 7400 7600 7500
राळेगाव क्विंटल 3500 7800 8130 8000
भद्रावती क्विंटल 186 7800 8000 7900
समुद्रपूर क्विंटल 894 7700 8130 7900
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 8 7750 7900 7900
आष्टी (वर्धा) ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल क्विंटल 80 7800 8000 7950
घणसावंगी ए.के.एच. ४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 120 7500 8200 8000
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1326 8100 8150 8130
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1002 7850 7900 7880
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 151 7100 7900 7800
अकोला लोकल क्विंटल 103 7800 8200 8000
अकोला (बोरगावमंजू) लोकल क्विंटल 76 7800 8200 8000
उमरेड लोकल क्विंटल 290 7980 8040 8000
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 800 7100 8025 7935
वरोरा लोकल क्विंटल 726 7600 8000 7800
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 274 7700 8001 7850
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 304 7600 8020 7850
काटोल लोकल क्विंटल 88 7500 7800 7650
कोर्पना लोकल क्विंटल 1740 7600 7825 7700
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 120 7700 7900 7800
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 1300 8100 8255 8200
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 3512 7800 8195 7920
यावल मध्यम स्टेपल क्विंटल 131 7460 7970 7650
09/02/2023
सावनेर क्विंटल 4800 7700 7900 7825
मनवत क्विंटल 1600 7300 8180 8100
सेलु क्विंटल 878 6800 8150 8130
नवापूर क्विंटल 1 7000 7000 7000
किनवट क्विंटल 83 6600 6800 6700
राळेगाव क्विंटल 2580 7800 8130 8050
भद्रावती क्विंटल 247 7800 7900 7850
समुद्रपूर क्विंटल 949 7700 8100 7800
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 29 7800 7900 7900
आष्टी (वर्धा) ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल क्विंटल 69 7600 7850 7800
घणसावंगी ए.के.एच. ४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 210 7500 8200 8100
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 934 8000 8150 8100
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 700 7800 7900 7850
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 1864 7500 7900 7700
अकोला लोकल क्विंटल 64 7800 8000 7900
अकोला (बोरगावमंजू) लोकल क्विंटल 75 7900 8200 8050
उमरेड लोकल क्विंटल 452 7650 7970 7850
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 600 7600 8110 7900
वरोरा लोकल क्विंटल 1142 7100 8001 7800
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 729 7500 8001 7850
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 315 7500 8000 7850
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 553 7800 7806 7803
काटोल लोकल क्विंटल 55 7400 7725 7650
कोर्पना लोकल क्विंटल 1683 7500 7800 7700
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 140 7500 7800 7700
सिंदी लांब स्टेपल क्विंटल 15 7800 8000 7900
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 1696 8100 8225 8200
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 4010 7800 8190 7960
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 1260 7850 8105 7950
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 17 7600 7750 7675
यावल मध्यम स्टेपल क्विंटल 12 7450 7970 7650
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 728 7900 7925 7920
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 2300 7800 8175 8065
नरखेड नं. १ क्विंटल 36 7900 8100 8000
भिवापूर वरलक्ष्मी – मध्यम स्टेपल क्विंटल 353 7700 8070 7885
08/02/2023
सावनेर क्विंटल 4300 7700 7900 7825
श्रीगोंदा क्विंटल 435 7800 8000 7900
मनवत क्विंटल 1700 7000 8060 7940
कंधार क्विंटल 6 7100 7500 7300
किनवट क्विंटल 54 7200 7400 7300
राळेगाव क्विंटल 3100 7700 7950 7850
भद्रावती क्विंटल 209 7600 7800 7700
वडवणी क्विंटल 978 7600 8010 7850

 

आजचे सोयाबीन बाजारभाव पाहण्यासाठी

येथे क्लिक करा

error: Content is protected !!