आजचे गहू, कांदा, बाजारभाव

शेतमाल : गहू
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
22/11/2023
अहमदनगर क्विंटल 135 2400 3200 2800
दोंडाईचा क्विंटल 232 2300 2965 2751
नंदूरबार क्विंटल 19 2680 2940 2755
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 31 2180 2700 2450
कारंजा क्विंटल 210 2670 2905 2705
करमाळा क्विंटल 1 3101 3101 3101
अंबड (वडी गोद्री) क्विंटल 38 2300 3900 2501
पालघर (बेवूर) क्विंटल 108 3320 3320 3320
वैजापूर क्विंटल 91 2625 3300 2750
राहता क्विंटल 50 2651 2880 2700
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2400 2525 2462
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 42 2400 2951 2751
वाशीम २१८९ क्विंटल 150 2550 2800 2650
वाशीम – अनसींग २१८९ क्विंटल 6 2450 2550 2500
शेवगाव २१८९ क्विंटल 85 2500 3100 3100
नांदगाव २१८९ क्विंटल 5 2551 2660 2575
दौंड-केडगाव २१८९ क्विंटल 425 2470 3100 2700
औराद शहाजानी २१८९ क्विंटल 3 2200 3000 2600
देवळा २१८९ क्विंटल 1 2550 2550 2550
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 72 2700 2800 2800
पैठण बन्सी क्विंटल 25 2620 3000 2850
अकोला लोकल क्विंटल 39 2450 2680 2555
अमरावती लोकल क्विंटल 45 2450 2600 2525
सांगली लोकल क्विंटल 715 3200 4500 3850
यवतमाळ लोकल क्विंटल 6 2350 2350 2350
मालेगाव लोकल क्विंटल 51 2791 3153 2820
चिखली लोकल क्विंटल 41 2200 3001 2600
नागपूर लोकल क्विंटल 373 2575 2750 2706
छत्रपती संभाजीनगर लोकल क्विंटल 7 2700 3000 2850
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 63 2450 2505 2450
मुंबई लोकल क्विंटल 8561 2800 6000 4400
अमळनेर लोकल क्विंटल 20 2451 2800 2800
वर्धा लोकल क्विंटल 12 2550 2600 2570
भोकरदन -पिपळगाव रेणू लोकल क्विंटल 11 5010 5150 5100
मलकापूर लोकल क्विंटल 62 2565 2960 2771
दिग्रस लोकल क्विंटल 32 2500 3105 2785
सटाणा लोकल क्विंटल 28 2627 2686 2650
कोपरगाव लोकल क्विंटल 10 2500 2900 2725
रावेर लोकल क्विंटल 12 1500 2900 2800
गेवराई लोकल क्विंटल 24 2501 2970 2700
तेल्हारा लोकल क्विंटल 25 2400 2525 2510
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 10 2500 2800 2600
मेहकर लोकल क्विंटल 60 1800 2700 2500
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 550 3000 3400 3200
तासगाव लोकल क्विंटल 24 2570 2840 2750
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 32 2500 3381 3000
काटोल लोकल क्विंटल 7 2650 2650 2650
जालना नं. ३ क्विंटल 168 2501 3150 2750
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 12 2100 2860 2400
सोलापूर शरबती क्विंटल 1339 2335 3905 2920
पुणे शरबती क्विंटल 416 4500 5800 5150
नागपूर शरबती क्विंटल 400 3000 3500 3375
हिंगोली शरबती क्विंटल 105 1900 3400 2650
कल्याण शरबती क्विंटल 13 2950 3150 3050
21/11/2023
अहमदनगर क्विंटल 119 2000 2800 2400
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 30 2550 2950 2612
शहादा क्विंटल 53 2701 3000 2701
दोंडाईचा क्विंटल 62 2000 2975 2885
दोंडाईचा – सिंदखेड क्विंटल 15 2751 2751 2751
बार्शी क्विंटल 2 3301 3301 3301
नंदूरबार क्विंटल 28 2725 3085 2900
राहूरी क्विंटल 14 2500 2750 2625
संगमनेर क्विंटल 12 2625 2625 2625
भोकर क्विंटल 4 2000 2211 2105
कारंजा क्विंटल 415 2630 2900 2835
सावनेर क्विंटल 18 2400 2448 2430
श्रीगोंदा क्विंटल 32 2200 2400 2300
श्रीरामपूर क्विंटल 10 2100 2650 2500
करमाळा क्विंटल 15 3000 3012 3000
लासूर स्टेशन क्विंटल 205 2650 3150 2900
अंबड (वडी गोद्री) क्विंटल 39 2226 3651 2561
पालघर (बेवूर) क्विंटल 267 3025 3025 3025
मानोरा क्विंटल 16 2500 2620 2573
मोर्शी क्विंटल 100 2600 2750 2675
राहता क्विंटल 34 2634 3060 2900
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2350 2525 2437
बारामती २१८९ क्विंटल 232 2300 3212 2800
येवला २१८९ क्विंटल 11 2650 3060 2906
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 29 2660 3096 2800
वाशीम २१८९ क्विंटल 150 2450 2900 2700
वाशीम – अनसींग २१८९ क्विंटल 15 2450 2550 2500
शेवगाव २१८९ क्विंटल 48 2500 3000 2500
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 4 2600 2600 2600
परतूर २१८९ क्विंटल 7 2800 3000 2900
नांदगाव २१८९ क्विंटल 19 2567 3160 2950
दौंड-पाटस २१८९ क्विंटल 31 2300 3175 2600
कळंब (धाराशिव) २१८९ क्विंटल 65 2350 3591 3200
भंडारा २१८९ क्विंटल 4 2400 2400 2400
देवळा २१८९ क्विंटल 3 2545 2700 2590
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 33 2700 2850 2800
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 64 2590 2895 2713
बारामती कल्याण सोना क्विंटल 348 1800 2490 2475
उमरगा कल्याण सोना क्विंटल 1 1600 1600 1600
अकोला लोकल क्विंटल 25 2590 2915 2790
अमरावती लोकल क्विंटल 33 2450 2600 2525
सांगली लोकल क्विंटल 500 3100 4000 3550
यवतमाळ लोकल क्विंटल 31 2100 2600 2350
परभणी लोकल क्विंटल 45 1900 2850 2750
मालेगाव लोकल क्विंटल 44 2742 3096 2915
चोपडा लोकल क्विंटल 2 2900 2900 2900
चिखली लोकल क्विंटल 32 2200 2600 2400
नागपूर लोकल क्विंटल 20 3000 3200 3150
छत्रपती संभाजीनगर लोकल क्विंटल 41 2500 3141 2820
मुंबई लोकल क्विंटल 5772 2800 6000 4400
अमळनेर लोकल क्विंटल 40 2400 2615 2615
वर्धा लोकल क्विंटल 22 2425 2505 2450
मनमाड लोकल क्विंटल 7 2550 2901 2601
खामगाव लोकल क्विंटल 50 2500 2650 2575
मलकापूर लोकल क्विंटल 127 2340 3070 2770
कोपरगाव लोकल क्विंटल 33 2684 2940 2800
शिरपूर लोकल क्विंटल 88 2300 3381 2840
रावेर लोकल क्विंटल 48 2640 2820 2800
गेवराई लोकल क्विंटल 60 2500 3274 2850
मनवत लोकल क्विंटल 5 2700 2950 2950
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 94 2200 2650 2420
लोणार लोकल क्विंटल 94 2300 2564 2432
मेहकर लोकल क्विंटल 40 1800 2600 2400
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 610 3000 3500 3250
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 35 2200 2800 2500
तासगाव लोकल क्विंटल 27 2560 2750 2680
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 3 2500 2700 2540
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 10 3200 3400 3400
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 4 2700 2925 2700
लोहा लोकल क्विंटल 3 2250 3315 2701
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 357 2450 2775 2550
नादगाव खांडेश्वर लोकल क्विंटल 3 2250 2500 2350
काटोल लोकल क्विंटल 20 2561 2575 2570
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 5 2300 2400 2350
सोनपेठ लोकल क्विंटल 1 2901 2901 2901
जालना नं. ३ क्विंटल 252 2425 3250 2725
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 3 2251 2800 2800
सोलापूर शरबती क्विंटल 1439 2330 3900 2915
पुणे शरबती क्विंटल 413 4500 6000 5250
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2950 3150 3050
वरोरा शरबती क्विंटल 2 2200 2400 2300
शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
22/11/2023
कोल्हापूर क्विंटल 4309 1500 4700 3000
अकोला क्विंटल 590 3500 5000 4000
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 2535 1000 3600 2300
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 8294 2800 4200 3500
मंचर क्विंटल 3516 2800 4600 3700
दौंड-केडगाव क्विंटल 1125 2000 4800 3600
सातारा क्विंटल 137 2000 4700 3400
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 6750 1000 4510 3500
कराड हालवा क्विंटल 99 2000 4000 4000
फलटण हायब्रीड क्विंटल 783 1000 4700 3200
सोलापूर लाल क्विंटल 42065 100 5500 3000
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 50 3656 3940 3871
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 2370 2000 4501 4050
जळगाव लाल क्विंटल 774 1500 3872 3125
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 5000 2500 3960 3400
पंढरपूर लाल क्विंटल 293 500 5200 3500
नागपूर लाल क्विंटल 200 3500 4500 4250
संगमनेर लाल क्विंटल 1448 500 4811 2655
मनमाड लाल क्विंटल 500 2000 4500 4000
सटाणा लाल क्विंटल 1610 600 4375 3650
कोपरगाव लाल क्विंटल 130 3000 3900 3550
साक्री लाल क्विंटल 2890 1700 3715 3350
देवळा लाल क्विंटल 985 1500 4300 3900
उमराणे लाल क्विंटल 5500 1051 4601 3100
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 369 1800 5500 3650
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2757 900 4500 2700
पुणे लोकल क्विंटल 12719 2000 4200 3100
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1400 1600 1500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 3300 4400 3850
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 89 3300 4800 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 414 2000 4500 3250
मलकापूर लोकल क्विंटल 21 3000 3810 3335
जामखेड लोकल क्विंटल 435 500 5000 2750
वाई लोकल क्विंटल 20 2000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 22 3000 4000 3500
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 4200 4600 4400
नागपूर पांढरा क्विंटल 200 4500 5500 5250
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 4000 1560 4800 3900
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 3000 1000 3481 3200
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 328 2200 4000 3400
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2575 1850 3511 3250
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 11718 1500 4002 3200
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 8000 1500 3226 3100
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 260 400 3500 2850
कळवण उन्हाळी क्विंटल 9700 1500 4500 3200
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 2174 400 4011 2205
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 2250 1000 3275 3000
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 10625 500 3700 3150
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 3930 1000 3800 3200
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 2400 2000 3700 3325
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 8000 2300 4400 3400
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 1340 1900 3501 3150
भुसावळ उन्हाळी क्विंटल 13 3300 4000 3500
देवळा उन्हाळी क्विंटल 7043 1500 3670 3000
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 11500 900 3550 3100
21/11/2023
कोल्हापूर क्विंटल 4903 1500 4700 3000
अकोला क्विंटल 905 3000 4800 4000
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 1267 1000 3500 2250
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 10751 2700 4400 3550
मंचर- वणी क्विंटल 599 2000 4510 3255
लासूर स्टेशन क्विंटल 2100 1500 3800 3175
सातारा क्विंटल 147 2500 4800 3600
हिंगणा क्विंटल 2 4000 4000 4000
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 70 1000 4510 2500
कराड हालवा क्विंटल 150 3500 4500 4500
सोलापूर लाल क्विंटल 32876 100 5500 3200
बारामती लाल क्विंटल 424 1500 5000 3600
अहमदनगर लाल क्विंटल 15302 1000 4850 3900
लासलगाव लाल क्विंटल 252 2011 4545 4000
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 15 3120 3960 3960
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 2850 2000 4401 4100
जळगाव लाल क्विंटल 725 1375 3875 3250
नागपूर लाल क्विंटल 1000 3500 4500 4250
संगमनेर लाल क्विंटल 876 500 4751 2625
मनमाड लाल क्विंटल 400 1000 4200 3600
लोणंद लाल क्विंटल 750 1500 4500 3000
साक्री लाल क्विंटल 2460 1500 3705 3400
नांदगाव लाल क्विंटल 465 1200 3771 3650
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 111 1800 4300 3700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 408 1600 5400 3500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 3706 800 4700 2750
पुणे लोकल क्विंटल 10398 2500 4300 3400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 3500 3500 3500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 3500 4500 4000
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 67 4400 4800 4600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 721 1500 4500 3000
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 135 1100 4600 4100
कामठी लोकल क्विंटल 10 3000 4000 3500
शेवगाव नं. १ नग 412 3000 4800 3000
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 3000 4500 3750
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 207 700 4500 3500
शेवगाव नं. २ नग 322 1400 2800 2800
शेवगाव नं. ३ नग 216 1000 1300 1300
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 4500 5500 5250
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 1005 1500 5125 4200
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 21174 700 4300 3500
येवला उन्हाळी क्विंटल 7028 1100 3701 3000
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 3468 1000 3603 3200
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 452 2500 4100 3600
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 8432 1500 4101 3700
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1935 1950 3600 3300
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 9750 1500 4130 3300
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 1062 500 3700 3200
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे उन्हाळी क्विंटल 625 700 3751 3200
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 49 1000 3389 2850
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 1839 300 4000 2900
कळवण उन्हाळी क्विंटल 4100 2000 4200 3200
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 1316 300 4000 2150
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 2995 1000 3302 2700
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 12959 1000 4500 3800
श्रीरामपूर उन्हाळी क्विंटल 2948 500 4300 3250
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 7439 1861 4380 3500
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 1401 2000 3701 3250
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 4548 405 4110 3150
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 178 800 3200 2100

Home

error: Content is protected !!