आजचे जिल्हानिहाय कापूस बाजारभाव

आजचे बाजरसमिती कापूस बाजारभाव

शेतमाल : कापूस  दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
16/03/2023
सावनेर क्विंटल 3500 7500 7550 7525
मनवत क्विंटल 2100 6800 7930 7810
किनवट क्विंटल 54 7200 7400 7300
राळेगाव क्विंटल 530 7300 7700 7600
भद्रावती क्विंटल 245 7700 7750 7725
अकोला (बोरगावमंजू) लोकल क्विंटल 35 7800 8088 7944
उमरेड लोकल क्विंटल 220 7200 7580 7500
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 600 6500 7655 7500
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 200 7000 7750 7550
काटोल लोकल क्विंटल 95 7000 7700 7550
15/03/2023
सावनेर क्विंटल 4000 7500 7600 7550
मनवत क्विंटल 2650 7000 8005 7900
किनवट क्विंटल 43 7200 7300 7250
राळेगाव क्विंटल 3090 7500 7880 7700
भद्रावती क्विंटल 283 7200 7800 7500
समुद्रपूर क्विंटल 703 7500 7850 7700
वडवणी क्विंटल 87 7300 7600 7550
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 26 7250 7625 7600
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1083 7700 7800 7750
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1920 7300 7550 7475
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 111 6500 7600 7500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 1459 7500 7800 7650
अकोला (बोरगावमंजू) लोकल क्विंटल 38 7700 7987 7843
उमरेड लोकल क्विंटल 568 7400 7690 7600
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 900 7300 7760 7500
वरोरा लोकल क्विंटल 1130 7000 7811 7500
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 700 7000 7750 7550
काटोल लोकल क्विंटल 90 7000 7700 7400
कोर्पना लोकल क्विंटल 3181 7000 7500 7300
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 150 7300 7500 7400
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 1310 7300 8000 7890
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 3015 7500 7975 7715
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 120 7450 7550 7500
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 1775 7000 8005 7875
नरखेड नं. १ क्विंटल 120 7500 7850 7600
भिवापूर वरलक्ष्मी – मध्यम स्टेपल क्विंटल 53 7500 7750 7625
error: Content is protected !!