आजचे सोयाबीन व कापूस बाजारभाव पहा

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
10/02/2023
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 618 3000 5262 5150
शहादा क्विंटल 53 5151 5171 5151
औरंगाबाद क्विंटल 22 4000 5100 4900
माजलगाव क्विंटल 687 4500 5151 5050
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 3 5056 5056 5056
पाचोरा क्विंटल 80 5040 5145 5100
सिल्लोड क्विंटल 30 5000 5200 5100
उदगीर क्विंटल 4800 5250 5396 5298
कारंजा क्विंटल 4000 4900 5240 5125
शिरुर क्विंटल 11 5000 5100 5100
तुळजापूर क्विंटल 85 5000 5250 5200
मोर्शी क्विंटल 650 4855 5200 5027
राहता क्विंटल 23 5166 5191 5175
धुळे हायब्रीड क्विंटल 50 5125 5130 5125
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 189 5000 5436 5365
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 7 4781 4781 4781
सोलापूर लोकल क्विंटल 37 4700 5300 5155
अमरावती लोकल क्विंटल 6795 4900 5138 5019
नागपूर लोकल क्विंटल 1180 4500 5230 5048
हिंगोली लोकल क्विंटल 500 4900 5233 5066
कोपरगाव लोकल क्विंटल 352 4500 5228 5140
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 37 4200 5000 4890
मेहकर लोकल क्विंटल 1120 4500 5250 4800
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 408 4551 5286 5271
लातूर पिवळा क्विंटल 8235 5000 5380 5280
अकोला पिवळा क्विंटल 4471 4030 5230 5085
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 797 5000 5195 5097
परभणी पिवळा क्विंटल 425 5050 5250 5200
मालेगाव पिवळा क्विंटल 62 5100 5291 5180
चिखली पिवळा क्विंटल 802 4700 5151 4925
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2984 4400 5275 4820
बीड पिवळा क्विंटल 203 4701 5220 5120
वाशीम पिवळा क्विंटल 2400 5000 5225 5100
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 900 5050 5275 5150
उमरेड पिवळा क्विंटल 2800 4400 5330 5200
भोकर पिवळा क्विंटल 19 5079 5129 5104
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 391 4850 5150 5000
जिंतूर पिवळा क्विंटल 17 5000 5095 5025
मलकापूर पिवळा क्विंटल 355 4900 5205 5070
वणी पिवळा क्विंटल 403 5050 5165 5100
सावनेर पिवळा क्विंटल 14 4500 4959 4800
जामखेड पिवळा क्विंटल 101 4500 5100 4800
परतूर पिवळा क्विंटल 46 4900 5225 5100
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 102 4500 5100 4800
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 45 4800 5100 5000
वरोरा पिवळा क्विंटल 300 4800 5100 4950
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 136 4900 5100 5000
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 90 5000 5100 5050
नांदगाव पिवळा क्विंटल 3 5210 5211 5211
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 1500 5000 5280 5140
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 248 5171 5265 5218
बसमत पिवळा क्विंटल 311 5125 5290 5243
सेनगाव पिवळा क्विंटल 250 4600 5150 5000
बार्शी – टाकळी पिवळा क्विंटल 110 4600 5200 5000
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 3256 4500 5350 5150
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 1607 4800 5255 5000
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 10 5150 5230 5150
उमरखेड पिवळा क्विंटल 120 5000 5200 5100
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 580 5000 5200 5100
राजूरा पिवळा क्विंटल 167 5120 5255 5175
भद्रावती पिवळा क्विंटल 29 5050 5050 5050
काटोल पिवळा क्विंटल 37 4651 5100 4850
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 102 4650 5250 5050
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 1033 5100 5250 5200
09/02/2023
अहमदनगर क्विंटल 98 4700 5131 4915
येवला क्विंटल 12 4300 5190 5081
लासलगाव क्विंटल 506 4700 5312 5280
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 396 3000 5263 5200
जळगाव क्विंटल 12 5100 5100 5100
शहादा क्विंटल 272 5103 5245 5200
बार्शी क्विंटल 880 4800 5275 5050
माजलगाव क्विंटल 688 4500 5151 5000
नंदूरबार क्विंटल 71 4300 5166 4725
सिन्नर – वडांगळी क्विंटल 17 3500 5200 5000
पाचोरा क्विंटल 90 5105 5143 5131
सिल्लोड क्विंटल 40 5000 5200 5100
उदगीर क्विंटल 4400 5250 5300 5275
कारंजा क्विंटल 4500 4950 5230 5125
लासूर स्टेशन क्विंटल 20 4500 4900 4850
सेलु क्विंटल 185 4901 5202 5100
रिसोड क्विंटल 1860 4910 5225 5055
तुळजापूर क्विंटल 85 5000 5250 5200
मानोरा क्विंटल 629 4810 5300 5023
राहता क्विंटल 40 4801 5186 5100
वडवणी क्विंटल 5 4900 5200 4950
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 192 4000 5412 5350
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 3 4600 4600 4600
सोलापूर लोकल क्विंटल 263 4600 5400 5240
अमरावती लोकल क्विंटल 6285 5000 5142 5071
नागपूर लोकल क्विंटल 822 4550 5272 5092
मनमाड लोकल क्विंटल 6 4850 5221 5090
हिंगोली लोकल क्विंटल 690 4835 5222 5028
कोपरगाव लोकल क्विंटल 309 4499 5213 5150
मेहकर लोकल क्विंटल 1430 4550 5235 4800
कर्जत (अहमहदनगर) नं. २ क्विंटल 2 5000 5000 5000
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 434 4800 5317 5280
लातूर पिवळा क्विंटल 9896 5000 5360 5250
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 271 5000 5300 5200
जालना पिवळा क्विंटल 3073 4600 5300 5200
अकोला पिवळा क्विंटल 4779 4000 5225 5155
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 777 5000 5235 5117
परभणी पिवळा क्विंटल 300 5050 5225 5150
मालेगाव पिवळा क्विंटल 65 4811 5231 5230
चोपडा पिवळा क्विंटल 1 5175 5175 5175
आर्वी पिवळा क्विंटल 485 4500 5200 4900
चिखली पिवळा क्विंटल 645 4650 5200 4925
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 3498 4900 5295 5140
बीड पिवळा क्विंटल 122 4000 5250 5064
वाशीम पिवळा क्विंटल 2400 4950 5225 5000
कळमनूरी पिवळा क्विंटल 20 5000 5000 5000

 

आजचे कापूस बाजारभाव पहा

येथे क्लिक करा

error: Content is protected !!