Cotton market price:बाजारसमिती नुसार कापसाची दर वाढ पहा

शेतमाल : कापूस
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/02/2023
सावनेर क्विंटल 4500 7800 8100 8000
श्रीगोंदा क्विंटल 540 7800 8000 7900
सेलु क्विंटल 2130 7250 8200 8140
भद्रावती क्विंटल 458 7600 7900 7750
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 980 7900 8000 7950
अकोला (बोरगावमंजू) लोकल क्विंटल 140 8088 8357 8222
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 1500 7200 7935 7895
काटोल लोकल क्विंटल 85 7800 8050 7900
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 7511 7800 8135 7960
02/02/2023
सावनेर क्विंटल 4800 7950 8100 8050
श्रीगोंदा क्विंटल 262 8000 8100 8050
मनवत क्विंटल 2200 7400 8145 8030
सेलु क्विंटल 2424 7205 8215 8150
किनवट क्विंटल 76 7600 7800 7700
राळेगाव क्विंटल 3500 7800 8090 8050
राजूरा क्विंटल 264 7900 8040 7970
भद्रावती क्विंटल 465 7800 8100 7950
समुद्रपूर क्विंटल 1183 7800 8200 8100
वडवणी क्विंटल 20 7800 8000 7950
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 11 8001 8025 8025
आष्टी (वर्धा) ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल क्विंटल 65 7800 8100 8000
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1706 8100 8150 8130
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 800 7950 8000 7975
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 78 7800 8000 7900
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 2302 7500 8000 7800
अकोला (बोरगावमंजू) लोकल क्विंटल 115 8100 8523 8311
वरोरा लोकल क्विंटल 2104 7600 8100 8050
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 980 7600 8050 7900
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 1050 7700 8050 7900
काटोल लोकल क्विंटल 95 7800 8100 8050
कोर्पना लोकल क्विंटल 2322 7500 7850 7700
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 300 7700 8000 7800
सिंदी लांब स्टेपल क्विंटल 27 8000 8200 8100
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 7525 7900 8250 8070
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 1425 8005 8205 8150
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 237 7800 7900 7850
यावल मध्यम स्टेपल क्विंटल 96 7440 7980 7640
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 1127 8000 8025 8001
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 2500 8000 8271 8200
नरखेड नं. १ क्विंटल 15995 7900 8050 8040
भिवापूर वरलक्ष्मी – मध्यम स्टेपल क्विंटल 460 7800 8050 7925
error: Content is protected !!