कापसाचे चालू बाजारभाव बाजारसमिती नुसार
शेतमाल : कापूस
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2023 | ||||||
राळेगाव | — | क्विंटल | 3000 | 7300 | 7910 | 7850 |
हिंगणा | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 9 | 7500 | 7500 | 7500 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2462 | 7900 | 7950 | 7930 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 910 | 7600 | 7900 | 7800 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 1204 | 7300 | 7850 | 7700 |
मनवत | लोकल | क्विंटल | 10000 | 6700 | 8115 | 8005 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 700 | 7000 | 7900 | 7500 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 115 | 7000 | 7850 | 7650 |
कोर्पना | लोकल | क्विंटल | 2615 | 7000 | 7600 | 7400 |
मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 235 | 7500 | 7850 | 7750 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 9030 | 7200 | 7990 | 7520 |
सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 4500 | 7840 | 8045 | 7950 |
19/04/2023 | ||||||
सावनेर | — | क्विंटल | 2200 | 7900 | 7900 | 7900 |
मनवत | — | क्विंटल | 6000 | 6700 | 8080 | 7975 |
सेलु | — | क्विंटल | 3093 | 6500 | 8060 | 7980 |
किनवट | — | क्विंटल | 35 | 7300 | 7700 | 7550 |
राळेगाव | — | क्विंटल | 2210 | 7400 | 7950 | 7900 |
भद्रावती | — | क्विंटल | 620 | 7000 | 7860 | 7430 |
समुद्रपूर | — | क्विंटल | 1832 | 7500 | 8035 | 7800 |
घणसावंगी | — | क्विंटल | 150 | 7200 | 8100 | 8000 |
वडवणी | — | क्विंटल | 106 | 7350 | 7800 | 7700 |
हिंगणा | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 28 | 7740 | 7900 | 7900 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 835 | 7650 | 7925 | 7850 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 3091 | 7500 | 8000 | 7800 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 1308 | 7700 | 7990 | 7800 |
जिंतूर | लोकल | क्विंटल | 693 | 6500 | 7850 | 7430 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 2020 | 7600 | 7900 | 7750 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 445 | 6900 | 7950 | 7500 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 700 | 7100 | 7800 | 7500 |
किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 1172 | 7875 | 7925 | 7906 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 165 | 7500 | 7900 | 7750 |
कोर्पना | लोकल | क्विंटल | 4480 | 6500 | 7725 | 7350 |
मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 255 | 7500 | 7850 | 7700 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 8510 | 7200 | 8080 | 7615 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 920 | 7450 | 8000 | 7800 |
खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 255 | 7700 | 7900 | 7800 |
यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 26 | 7380 | 7850 | 7550 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 4225 | 7400 | 8131 | 7960 |
सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2700 | 7970 | 8090 | 8000 |
नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 66 | 7700 | 8000 | 7900 |
भिवापूर | वरलक्ष्मी – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 750 | 7600 | 7900 | 7750 |
👉शेतकऱ्यांना विहीरीसाठी आता 4लाख रुपये असा घ्या लाभ👉जमिनीचा नकाशा डाऊनलोड करा 1मिनिटात मोबाईलवर |