बाजार समिती सोयाबिन दर –
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
02/04/2023 | ||||||
सिल्लोड | — | क्विंटल | 12 | 5000 | 5100 | 5050 |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 5 | 4831 | 4831 | 4831 |
01/04/2023 | ||||||
उदगीर | — | क्विंटल | 3909 | 5250 | 5326 | 5288 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 60 | 5000 | 5151 | 5100 |
राहता | — | क्विंटल | 3 | 4955 | 5120 | 5050 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 68 | 5160 | 5265 | 5240 |
परभणी | लोकल | क्विंटल | 263 | 5050 | 5150 | 5100 |
लाखंदूर | लोकल | क्विंटल | 6 | 4400 | 4450 | 4425 |
लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 100 | 4630 | 5312 | 5275 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 254 | 4500 | 5100 | 4950 |
वडूज | पांढरा | क्विंटल | 20 | 5200 | 5300 | 5250 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 3815 | 4400 | 5200 | 5100 |
सिल्लोड- भराडी | पिवळा | क्विंटल | 2 | 5100 | 5100 | 5100 |
भोकरदन | पिवळा | क्विंटल | 15 | 5010 | 5200 | 5150 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 143 | 4800 | 5000 | 4900 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 5 | 4835 | 4835 | 4835 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 23 | 4950 | 5227 | 5211 |
वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 74 | 4500 | 4900 | 4700 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 146 | 5126 | 5252 | 5189 |
मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 15 | 5000 | 5400 | 5200 |
भंडारा | पिवळा | क्विंटल | 2 | 5000 | 5000 | 5000 |
राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 34 | 5018 | 5115 | 5055 |
पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 27 | 4820 | 5051 | 5000 |
देवणी | पिवळा | क्विंटल | 26 | 5150 | 5361 | 5255 |
31 |
आजचे तूरीचे चालू बाजार भाव पाहण्यासाठी