आजचे सोयाबीन बाजार भाव

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
06/11/2023
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 2425 3000 4861 4750
जळगाव क्विंटल 111 4300 4785 4660
शहादा क्विंटल 415 4431 5011 4676
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 151 4000 4800 4400
माजलगाव क्विंटल 4502 4250 4825 4751
पाचोरा क्विंटल 850 4700 4891 4751
कारंजा क्विंटल 15000 4400 4995 4800
अचलपूर क्विंटल 590 4500 4800 4650
रिसोड क्विंटल 3000 4750 4980 4865
नवापूर क्विंटल 100 4800 4900 4850
तुळजापूर क्विंटल 2500 4761 4761 4761
मोर्शी क्विंटल 1900 4600 4815 4707
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 2350 4650 5000 4800
राहता क्विंटल 84 4600 4920 4850
धुळे हायब्रीड क्विंटल 5 4280 4675 4500
अमरावती लोकल क्विंटल 18846 4825 4871 4848
हिंगोली लोकल क्विंटल 2905 4525 4935 4730
कोपरगाव लोकल क्विंटल 371 4200 4972 4841
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 111 2900 4850 4040
ताडकळस नं. १ क्विंटल 702 4450 4800 4650
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 1577 3500 4878 4830
नागपूर पांढरा क्विंटल 3708 4300 5000 4825
लातूर पिवळा क्विंटल 37751 4786 4922 4850
जालना पिवळा क्विंटल 14509 4100 5200 4850
अकोला पिवळा क्विंटल 7442 4200 4910 4650
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 4434 4300 4955 4627
मालेगाव पिवळा क्विंटल 17 4426 4906 4800
आर्वी पिवळा क्विंटल 1320 4000 4825 4350
चिखली पिवळा क्विंटल 6225 4300 5130 4715
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 13908 3000 5000 4000
अक्कलकोट पिवळा क्विंटल 81 4600 4788 4700
चाळीसगाव पिवळा क्विंटल 55 4251 4726 4600
वर्धा पिवळा क्विंटल 1293 4050 4810 4355
भोकर पिवळा क्विंटल 642 2202 4712 3457
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 706 4600 4800 4700
जिंतूर पिवळा क्विंटल 765 4600 4811 4750
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 4100 4475 4950 4785
मलकापूर पिवळा क्विंटल 4850 4000 4865 4100
वणी पिवळा क्विंटल 940 4205 4845 4500
सावनेर पिवळा क्विंटल 255 4375 4844 4700
जामखेड पिवळा क्विंटल 358 4200 4750 4475
शेवगाव पिवळा क्विंटल 7 4600 4600 4600
परतूर पिवळा क्विंटल 275 4701 4900 4865
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 142 4000 4850 4600
वरोरा पिवळा क्विंटल 2045 3100 4800 4300
वरोरा-माढेली पिवळा क्विंटल 3 0 4600 0
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 1035 3200 4700 4300
साक्री पिवळा क्विंटल 80 4100 4795 4600
धरणगाव पिवळा क्विंटल 14 4590 4720 4590
नांदगाव पिवळा क्विंटल 94 4299 5021 4950
तासगाव पिवळा क्विंटल 12 4860 5160 5030
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 2300 4600 4857 4750
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 15756 3600 4860 4728
औसा पिवळा क्विंटल 7417 4251 4937 4853
चाकूर पिवळा क्विंटल 466 4451 4831 4754
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 2852 4679 4827 4753
हिमायतनगर पिवळा क्विंटल 423 4550 4650 4600
मुरुम पिवळा क्विंटल 1950 4550 4800 4675
उमरगा पिवळा क्विंटल 604 4400 4840 4775
बसमत पिवळा क्विंटल 1860 4545 4890 4717
पाथरी पिवळा क्विंटल 161 4511 4800 4675
बार्शी – टाकळी पिवळा क्विंटल 330 4700 4950 4800
बुलढाणा-धड पिवळा क्विंटल 490 4200 4900 4500
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 25 4700 5035 4915
उमरखेड पिवळा क्विंटल 510 4600 4700 4650
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 1010 4600 4700 4650
राजूरा पिवळा क्विंटल 661 4105 4800 4655
काटोल पिवळा क्विंटल 1350 3900 4848 4250
आष्टी (वर्धा) पिवळा क्विंटल 1168 4400 4865 4750
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 1205 4315 4880 4575
सिंदी पिवळा क्विंटल 353 4020 4600 4450
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 3242 4500 4850 4700
आर्णी पिवळा क्विंटल 1095 4200 4745 4350
बोरी पिवळा क्विंटल 80 4650 4750 4730
05/11/2023
सिल्लोड क्विंटल 112 4700 4851 4800
उदगीर क्विंटल 13900 4600 4841 4720
कन्न्ड क्विंटल 110 4650 4721 4650
परभणी लोकल क्विंटल 1350 4500 4800 4625
राहूरी लोकल क्विंटल 25 4600 4700 4650
महागाव लोकल क्विंटल 250 4400 4800 4600
कर्जत (अहमहदनगर) नं. २ क्विंटल 13 4500 5000 4500
पैठण पिवळा क्विंटल 80 4560 4701 4573
वरोरा पिवळा क्विंटल 1250 3000 4700 4300
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 450 2700 4800 4400
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 678 3000 4650 4300
कडा पिवळा क्विंटल 304 4600 4800 4700
औसा पिवळा क्विंटल 13472 4401 4885 4792
बुलढाणा पिवळा क्विंटल 1000 3800 4850 4200
बुलढाणा-धड पिवळा क्विंटल 622 4400 4900 4600
उमरखेड पिवळा क्विंटल 350 4600 4700 4650
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 470 4600 4700 4650
भद्रावती पिवळा क्विंटल 17 4100 4550 4325
भिवापूर पिवळा क्विंटल 1508 3900 5080 4890
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 1281 4350 4900 4615
04/11/2023
येवला क्विंटल 595 4600 4841 4775
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 2355 3000 4801 4700
जळगाव क्विंटल 379 4100 4845 4755
जलगाव – मसावत क्विंटल 13 4400 4400 4400
बार्शी क्विंटल 20527 4300 4725 4600
बार्शी -वैराग क्विंटल 3156 4250 4700 4625
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 90 4300 4800 4550
नांदेड क्विंटल 2661 4500 4840 4700
माजलगाव क्विंटल 5198 4200 4825 4700
चंद्रपूर क्विंटल 2 4620 4620 4620
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 32 4501 4700 4600
पाचोरा क्विंटल 800 4550 4925 4621
उदगीर क्विंटल 13500 4500 4835 4667
अचलपूर क्विंटल 500 4500 4750 4625
श्रीरामपूर क्विंटल 13 4300 4700 4600
लासूर स्टेशन क्विंटल 380 4600 4855 4750
रिसोड क्विंटल 3282 4772 4987 4880
कन्न्ड क्विंटल 103 4500 4766 4633
लोहा क्विंटल 52 4400 4900 4800
तुळजापूर क्विंटल 1850 4700 4700 4700
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 1700 4600 5000 4800
राहता क्विंटल 20 4610 4845 4750
सोलापूर लोकल क्विंटल 532 3000 4745 4660
अमरावती लोकल क्विंटल 14958 4700 4822 4761
परभणी लोकल क्विंटल 1205 4400 4800 4650
नागपूर लोकल क्विंटल 3753 4300 4990 4817
राहूरी लोकल क्विंटल 98 4500 4750 4625
अमळनेर लोकल क्विंटल 200 4650 4716 4716
चांदवड लोकल क्विंटल 303 3001 4811 4650
मनमाड लोकल क्विंटल 13 4700 4840 4824
हिंगोली लोकल क्विंटल 1880 4505 4930 4717
कोपरगाव लोकल क्विंटल 709 4300 4890 4701
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 86 4055 4790 4175
मेहकर लोकल क्विंटल 3370 4500 5280 4900
जावळा-बाजार लोकल क्विंटल 1700 4600 4800 4700
महागाव लोकल क्विंटल 300 4400 4800 4600
परांडा नं. १ क्विंटल 48 4500 4700 4600
कर्जत (अहमहदनगर) नं. २ क्विंटल 18 4500 5000 4500
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 1272 4001 4878 4825
वडूज पांढरा क्विंटल 30 4700 4900 4800
लातूर पिवळा क्विंटल 52347 4700 4850 4770
जालना पिवळा क्विंटल 15944 4000 5150 4800
अकोला पिवळा क्विंटल 9398 4100 4890 4600
मालेगाव पिवळा क्विंटल 16 4670 4837 4820
आर्वी पिवळा क्विंटल 1100 4000 4825 4350
चिखली पिवळा क्विंटल 4240 4300 5175 4737
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 7304 3100 4995 3900
अक्कलकोट पिवळा क्विंटल 63 4661 4740 4690
बीड पिवळा क्विंटल 580 4699 4826 4795
पैठण पिवळा क्विंटल 20 4592 4673 4656
उमरेड पिवळा क्विंटल 4411 3500 5140 4700
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 1600 4200 5000 4500
सिल्लोड- भराडी पिवळा क्विंटल 1 4750 4750 4750
भोकरदन पिवळा क्विंटल 294 4600 4750 4700
भोकर पिवळा क्विंटल 562 4000 4705 4352
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 663 4650 4750 4700
जिंतूर पिवळा क्विंटल 540 4505 4800 4725
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 3300 4495 4930 4765
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 127 4000 4800 4400
खामगाव पिवळा क्विंटल 16202 4300 4900 4600
मलकापूर पिवळा क्विंटल 5835 4000 4905 4525
सावनेर पिवळा क्विंटल 121 4348 4814 4650
जामखेड पिवळा क्विंटल 290 4200 4700 4450
गेवराई पिवळा क्विंटल 433 4481 4768 4625
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 2000 4250 4825 4805
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 85 4200 4849 4500
लोणार पिवळा क्विंटल 2552 4400 4890 4645
वरोरा पिवळा क्विंटल 1653 3000 4700 4300
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 300 3000 4700 4300
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 1011 3000 4700 4300
धरणगाव पिवळा क्विंटल 40 4350 4820 4785
नांदगाव पिवळा क्विंटल 75 4600 4981 4950
तासगाव पिवळा क्विंटल 23 4870 5130 4960
गंगापूर पिवळा क्विंटल 41 3500 4650 4250
वैजापूर- शिऊर पिवळा क्विंटल 9 4600 4792 4792
कडा पिवळा क्विंटल 223 4600 4800 4700
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 13210 3000 4830 4710
चाकूर पिवळा क्विंटल 451 4550 4771 4704
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 1374 4680 4800 4740
मुखेड पिवळा क्विंटल 142 4900 4925 4900
हिमायतनगर पिवळा क्विंटल 195 4500 4600 4550
मुरुम पिवळा क्विंटल 590 4300 4730 4515
उमरगा पिवळा क्विंटल 371 4300 4751 4671
पुर्णा पिवळा क्विंटल 581 4761 4898 4800
पाथरी पिवळा क्विंटल 150 4351 4800 4700
बार्शी – टाकळी पिवळा क्विंटल 250 4600 4900 4700
नादगाव खांडेश्वर पिवळा क्विंटल 991 4600 4985 4792
नांदूरा पिवळा क्विंटल 4500 4105 4824 4824
शेगाव पिवळा क्विंटल 638 4200 4900 4550
बुलढाणा-धड पिवळा क्विंटल 261 4200 4800 4600
सिंदखेड राजा पिवळा नग 3786 4625 4800 4750
बोरी-अरब पिवळा क्विंटल 167 4380 4895 4700
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 20 4590 4840 4640
पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 200 4600 4945 4700
उमरखेड पिवळा क्विंटल 790 4600 4700 4650
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 410 4600 4700 4650
भंडारा पिवळा क्विंटल 5 4200 4200 4200
राजूरा पिवळा क्विंटल 51 4500 4500 4500
भद्रावती पिवळा क्विंटल 57 3850 4525 4188
मांढळ पिवळा क्विंटल 620 4100 4800 4350
पुलगाव पिवळा क्विंटल 895 3700 4875 4500
सिंदी पिवळा क्विंटल 529 3850 4700 4400
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 3000 4700 4950 4850
कोर्पना पिवळा क्विंटल 44 4400 4550 4450
आर्णी पिवळा क्विंटल 880 4200 4814 4550
झरीझामिणी पिवळा क्विंटल 129 4600 4760 4680
देवणी पिवळा क्विंटल 196 4701 4885 4793
बोरी पिवळा क्विंटल 325 4600 4750 4700

 

आजचे कापूस बाजार भाव पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

 

Home

error: Content is protected !!