Maharashtra assembly election results 2024 महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा निकाल आज समोर आला आहे. या निवडणुकीत महायुतीला सर्वाधिक यश मिळताना दिसत आहे. महायुतीला तब्बल 220 पेक्षा जास्त जागांवर यश मिळताना दिसत आहे. तर महाविकास आघाडीला अवघ्या 50 पर्यंतचा आकडा गाठता आलेलं आहे. Maharashtra assembly election results 2024
वाचा सर्व 288 उमेदवारांचा निकाल
Maharashtra assembly election results 2024
क्र | मतदारसंघ | महाविकासआघाडी | महायुती | इतर पक्ष | बंडखोर | विजयी उमेदवार |
1 | अक्कलकुवा | के. सी. पाडवी (काँग्रेस) | आमश्या पाडवी (शिवसेना) | डॉ. हीना गावित (भाजप) | आमश्या पाडवी (शिवसेना) | |
2 | शहादा | राजेंद्रकुमार गावीत (काँग्रेस) | राजेश पाडवी (भाजप) | राजेश पाडवी (भाजप) | ||
3 | नंदुरबार | किरण तडवी (काँग्रेस) | विजयकुमार गावीत (भाजप) | विजयकुमार गावीत (भाजप) | ||
4 | नवापुर | शिरीषकुमार नाईक (काँग्रेस) – 87166 | भरत गवित (राष्ट्रवादी काँग्रेस) | शरद गावित (अपक्ष) – 86045 मते | शिरीषकुमार नाईक (काँग्रेस) | |
5 | साक्री | प्रवीण चौरे (काँग्रेस) | श्रीमती मंजुळा गावीत (शिवसेना) | श्रीमती मंजुळा गावीत (शिवसेना) | ||
6 | धुळे ग्रामीण | कुणाल पाटील (काँग्रेस) | राघवेंद्र (रामदादा) पाटील(भाजप) | राघवेंद्र (रामदादा) पाटील(भाजप) | ||
7 | धुळे शहर | अनिल गोटे (शिवसेना- यूबीटी) | अनुप अग्रवाल (भाजप) | अनुप अग्रवाल (भाजप) | ||
8 | सिंदखेडा | संदीप बेंडसे (राष्ट्रवादी – एसपी) | जयकुमार रावल (भाजप) | जयकुमार रावल (भाजप) | ||
9 | शिरपूर | बुधामल पावरा (भाकप) | काशीराम पावरा (भाजप) | काशीराम पावरा (भाजप) | ||
10 | चोपडा | राजू तडवी (शिवसेना- यूबीटी) | चंद्रकांत सोनावणे (शिवसेना) | चंद्रकांत सोनावणे (शिवसेना) | ||
11 | रावेर | धनंजय चौधरी (काँग्रेस) | अमोल जावळे (भाजप) | अमोल जावळे (भाजप) | ||
12 | भुसावळ | डॉ. राजेश माणवतकर(काँग्रेस) | संजय सावकारे (भाजप) | संजय सावकारे (भाजप) | ||
13 | जळगाव शहर | जयश्री महाजन (शिवसेना- यूबीटी) | सुरेश भोळे (भाजप) | सुरेश भोळे (भाजप) | ||
14 | जळगाव ग्रामीण | गुलाबराव देवकर (राष्ट्रवादी – एसपी) | गुलाबराव पाटील (शिवसेना) | गुलाबराव पाटील (शिवसेना) | ||
15 | अमळनेर | डॉ. अनिल शिंदे (काँग्रेस) | अनिल पाटील (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) | शिरीश चौधरी (भाजप) | अनिल पाटील (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) | |
16 | एरंडोल | सतीश पाटील (राष्ट्रवादी – एसपी) | अमोल पाटील (शिवसेना) | अमोल पाटील (शिवसेना) | ||
17 | चाळीसगाव | उन्मेष पाटील (शिवसेना- यूबीटी) | मंगेश चव्हाण (भाजप) | मंगेश चव्हाण (भाजप) | ||
18 | पाचोरा | वैशाली सूर्यवंशी (शिवसेना- यूबीटी) | किशोर पाटील (शिवसेना) | किशोर पाटील (शिवसेना) | ||
19 | जामनेर | दिलीप खोडपे (राष्ट्रवादी – एसपी) | गिरीश महाजन (भाजप) | गिरीश महाजन (भाजप) | ||
20 | मुक्ताईनगर | रोहिणी खडसे (राष्ट्रवादी – एसपी) | चंद्रकांत पाटील (शिवसेना) | चंद्रकांत पाटील (शिवसेना) | ||
21 | मलकापुर | राजेश एडके (काँग्रेस) | चैनसुख संचेती (भाजप) | चैनसुख संचेती (भाजप) | ||
22 | बुलडाणा | जयश्री शेळके (शिवसेना- यूबीटी) | संजय गायकवाड (शिवसेना) | संजय गायकवाड (शिवसेना) | ||
23 | चिखली | राहुल बोंदरे (काँग्रेस) | श्वेता महाले (भाजप) | श्वेता महाले (भाजप) | ||
24 | सिंदखेडराजा | डॉ. राजेंद्र शिंगणे (राष्ट्रवादी -एसपी) | मनोज कायंदे (राष्ट्रवादी काँग्रेस) | मनोज कायंदे (राष्ट्रवादी काँग्रेस) | ||
25 | मेहकर | सिद्धार्थ खरात (शिवसेना- यूबीटी) | डॉ. संजय रायमुलकर (शिवसेना) | सिद्धार्थ खरात (शिवसेना- यूबीटी) | ||
26 | खामगाव | दिलीपकुमार सानंदा (काँग्रेस) | आकाश फुंडकर (भाजप) | आकाश फुंडकर (भाजप) | ||
27 | जळगाव (जामोद) | डॉ. स्वाती वाकेकर (काँग्रेस) | डॉ. संजय कुटे (भाजप) | डॉ. संजय कुटे (भाजप) | ||
28 | अकोट | महेश गंगणे (काँग्रेस) | प्रकाश भारसाकळे (भाजप) | प्रकाश भारसाकळे (भाजप) | ||
29 | बाळापूर | नितीन देशमुख (शिवसेना- यूबीटी) | बळिराम शिरसकर (शिवसेना) | नितीन देशमुख (शिवसेना- यूबीटी) – आघाडीवर | ||
30 | अकोला पश्चिम | साजिद खान मन्नन खान (काँग्रेस) | विजय अग्रवाल (भाजप) | साजिद खान मन्नन खान (काँग्रेस) – आघाडीवर | ||
31 | अकोला पूर्व | गोपाल दातकर (शिवसेना- यूबीटी) | रणधीर सावरकर (भाजप) | रणधीर सावरकर (भाजप) | ||
32 | मूर्तिझापूर | सम्राट डोंगरदिवे (राष्ट्रवादी – एसपी) | हरिश पिंपळे (भाजप) | हरिश पिंपळे (भाजप)- आघाडीवर | ||
33 | रिसोड | अमित झनक (काँग्रेस) | भावना गवळी (शिवसेना) | अमित झनक (काँग्रेस) | ||
34 | वाशिम | डॉ. सिद्धार्थ देवळे (शिवसेना- यूबीटी) | श्याम खोडे (भाजप) | श्याम खोडे (भाजप) | ||
35 | कारंजा | ज्ञायक पटनी (राष्ट्रवादी – एसपी) | सई डहाके (भाजप) | सई डहाके (भाजप) | ||
36 | धामणगाव रेल्वे | वीरेन्द्र जगताप (काँग्रेस) | प्रताप अडसड (भाजप) | प्रताप अडसड (भाजप) | ||
37 | बडनेरा | सुनील खराटे (शिवसेना- यूबीटी) | रवी राणा (महायुती पुरस्कृत) | रवी राणा (महायुती पुरस्कृत) | ||
38 | अमरावती | डॉ. सुनील देशमुख (काँग्रेस) | सुलभा खोडके (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) | सुलभा खोडके (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) | ||
39 | तिवसा | यशोमती ठाकूर (काँग्रेस) | राजेश वानखेडे (भाजप) | राजेश वानखेडे (भाजप) | ||
40 | दर्यापूर | गजानन लवटे (शिवसेना – यूबीटी) | अभिजीत अडसूळ (शिवसेना) | गजानन लवटे (शिवसेना – यूबीटी) – आघाडीवर | ||
41 | मेळघाट | डॉ. हेमंत चिमोटे (काँग्रेस) | केवलराम काळे (भाजप) | केवलराम काळे (भाजप) | ||
42 | अचलपूर | बबलूभाऊ देशमुख (काँग्रेस) | प्रवीण तायडे (भाजप) | बच्चू कडू (प्रहार जनशक्ती) | प्रवीण तायडे (भाजप) | |
43 | मोर्शी | गिरीश कराळे (राष्ट्रवादी – एसपी) | उमेश यावलकर (भाजप) | देवेंद्र भुयार (एनसीपी) | उमेश यावलकर (भाजप) | |
44 | आर्वी | मयूरा काळे (राष्ट्रवादी – एसपी) | सुमित वानखेडे (भाजप) | सुमित वानखेडे (भाजप) | ||
45 | देवळी | रणजीत कांबळे (काँग्रेस) | राजेश बकाने (भाजप) | राजेश बकाने (भाजप) – आघाडीवर | ||
46 | हिंघणघाट | अतुल वांदिले (राष्ट्रवादी – एसपी) | समीर कुणावार (भाजप) | समीर कुणावार (भाजप) | ||
47 | वर्धा | शेखर शेंडे (काँग्रेस) | डॉ. पंकज भोयर (भाजप) | डॉ. पंकज भोयर (भाजप) – आघाडीवर | ||
48 | काटोल | सलिल देशमुख (राष्ट्रवादी – एसपी) | चरनसिंग ठाकूर (भाजप) | याज्ञवल्क्य जिचकार (काँग्रेस) | चरनसिंग ठाकूर (भाजप) – आघाडीवर | |
49 | सावनेर | अनुजा सुनील केदार (काँग्रेस) | आशीष देशमुख (भाजप) | आशीष देशमुख (भाजप) – आघाडीवर | ||
50 | हिंगणा | रमेश बंग (राष्ट्रवादी – एसपी) | समीर मेघे (भाजप) | समीर मेघे (भाजप) | ||
51 | उमरेड | संजय मेश्राम (काँग्रेस) | सुधीर पारवे (भाजप) | संजय मेश्राम (काँग्रेस) | ||
52 | नागपूर (द.प.) | प्रफुल गुदधे (काँग्रेस) | देवेंद्र फडणवीस (भाजप) | देवेंद्र फडणवीस (भाजप) | ||
53 | नागपूर दक्षिण | गिरीश पांडव (काँग्रेस) | मोहन मते (भाजप) | मोहन मते (भाजप) – आघाडीवर | ||
54 | नागपूर पूर्व | दुनेश्वर पेठे (राष्ट्रवादी – एसपी) | कृष्णा खोपडे (भाजप) | कृष्णा खोपडे (भाजप) | ||
55 | नागपूर मध्य | बंटी शेळके (काँग्रेस) | प्रवीण दटके (भाजप) | प्रवीण दटके (भाजप) | ||
56 | नागपूर पश्चिम | विकास ठाकरे (काँग्रेस) | सुधाकर कोहळे (भाजप) | विकास ठाकरे (काँग्रेस) – आघाडीवर | ||
57 | नागपूर उत्तर | डॉ. नितीन राऊत (काँग्रेस) | मिलिंद माने (भाजप) | डॉ. नितीन राऊत (काँग्रेस) – आघाडीवर | ||
58 | कामठी | सुरेश भोयर (काँग्रेस) | चंद्रशेखर बावनकुळे (भाजप) | चंद्रशेखर बावनकुळे (भाजप) – आघाडीवर | ||
59 | रामटेक | विशाल बरबटे (शिवसेना- यूबीटी) | आशीष जैस्वाल (शिवसेना) | आशीष जैस्वाल (शिवसेना) | ||
60 | तुमसर | चरण वाघमारे (राष्ट्रवादी – एसपी) | राजू कारेमोरे (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) | राजू कारेमोरे (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) – आघाडीवर | ||
61 | भंडारा | श्रीमती पूजा ठावकर (काँग्रेस) | नरेंद्र भोंडेकर (शिवसेना) | नरेंद्र भोंडेकर (शिवसेना) | ||
62 | साकोली | नानाभाऊ पटोले (काँग्रेस) | अविनाश ब्राह्मणकर (भाजप) | नानाभाऊ पटोले (काँग्रेस) | ||
63 | अ. मोरगाव | दिलीप बनसोड (काँग्रेस) | राजकुमार बडोले (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) | राजकुमार बडोले (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) – आघाडीवर | ||
64 | तिरोरा | रविकांत बोपचे (राष्ट्रवादी – एसपी) | विजय रहांगडाले (भाजप) | विजय रहांगडाले (भाजप) | ||
65 | गोंदिया | गोपालदास अग्रवाल (काँग्रेस) | विनोद अग्रवाल (भाजप) | विनोद अग्रवाल (भाजप) | ||
66 | आमगाव | राजकुमार पुरम (काँग्रेस) | संजय पुरम (भाजप) | संजय पुरम (भाजप) | ||
67 | आरमोरी | रामदास मेश्राम (काँग्रेस) | कृष्णा गजबे (भाजप) | रामदास मेश्राम (काँग्रेस) | ||
68 | गडचिरोली | मनोहर पोरेटी (काँग्रेस) | डॉ. मिलिंद नरोटे (भाजप) | डॉ. मिलिंद नरोटे (भाजप) | ||
69 | अहेरी | भाग्यश्री आत्राम (राष्ट्रवादी – एसपी) | धर्मरावबाबा आत्राम (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) | धर्मरावबाबा आत्राम (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) | ||
70 | राजुरा | सुभाष धोटे (काँग्रेस) | देवराव भोंगले (भाजप) | देवराव भोंगले (भाजप) | ||
71 | चंद्रपूर | प्रवीण पाडवेकर (काँग्रेस) | किशोर जोरगेवार (भाजप) | किशोर जोरगेवार (भाजप) | ||
72 | बल्लारपूर | संतोषसिंग रावत (काँग्रेस) | सुधीर मुनगंटीवार (भाजप) | सुधीर मुनगंटीवार (भाजप) | ||
73 | ब्रह्मपूरी | विजय वडेट्टीवार (काँग्रेस) | कृष्णालाल सहारे (भाजप) | विजय वडेट्टीवार (काँग्रेस) – आघाडीवर | ||
74 | चिमुर | सतीश वारजूकर (काँग्रेस) | बंटी भांगडिया (भाजप) | बंटी भांगडिया (भाजप) | ||
75 | वरोरा | प्रवीण काकडे (काँग्रेस) | करण देवतळे (भाजप) | मुकेश जिवतोडे- (अपक्ष) – दोन नंबरचे उमेदवार | करण देवतळे (भाजप) – आघाडीवर | |
76 | वणी | संजय दरेकर (शिवसेना – यूबीटी) | संजीवरेड्डी बोडकुरवार (भाजप) | संजय दरेकर (शिवसेना – यूबीटी) | ||
77 | राळेगाव | वसंत पुरके (काँग्रेस) | डॉ. अशोक उइके (भाजप) | डॉ. अशोक उइके (भाजप) | ||
78 | यवतमाळ | अनिल मंगूळकर (काँग्रेस) | मदन येरावार (भाजप) | अनिल मंगूळकर (काँग्रेस) | ||
79 | दिग्रस | माणिकराव ठाकरे (काँग्रेस) | संजय राठोड (शिवसेना) | संजय राठोड (शिवसेना) | ||
80 | आर्णी | जितेंद्र मोघे (काँग्रेस) | राजू तोडसांब (भाजप) | राजू तोडसांब (भाजप) | ||
81 | पुसद | शरद मैंद (राष्ट्रवादी – एसपी) | इंद्रनील नाईक (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) | इंद्रनील नाईक (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) | ||
82 | उमरखेड | साहेबराव कांबळे (काँग्रेस) | किशन वानखेडे (भाजप) | किशन वानखेडे (भाजप) | ||
83 | किनवट | प्रदीप नाईक (राष्ट्रवादी – एसपी) | भीमराव केराम (भाजप) | भीमराव केराम (भाजप) – आघाडीवर | ||
84 | हदगाव | माधवराव पवार पाटील (काँग्रेस) | संभाजी कोहळीकर (शिवसेना) | संभाजी कोहळीकर (शिवसेना) | ||
85 | भोकर | तिरूपति कदम कोंदेकर (काँग्रेस) | श्रीजया चव्हाण (भाजप) | श्रीजया चव्हाण (भाजप) | ||
86 | नांदेड उत्तर | अब्दुल सत्तार अब्दुल गफार (काँग्रेस) | बालाजी कल्याणकर (शिवसेना) | बालाजी कल्याणकर (शिवसेना) – आघाडीवर | ||
87 | नांदेड दक्षिण | मोहन हंबर्डे (काँग्रेस) | आनंद तिडके (शिवसेना) | आनंद तिडके (शिवसेना) – आघाडीवर | ||
88 | लोहा | एकनाथ पवार (शिवसेना- यूबीटी) | प्रताप चिखलीकर (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) | प्रताप चिखलीकर (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) – आघाडीवर | ||
89 | नायगाव | मीनल पाटील खतगावकर (काँग्रेस) | राजेश पवार (भाजप) | राजेश पवार (भाजप) | ||
90 | देगलूर | निवृत्तीराव कांबळे (काँग्रेस) | जितेश अंतापूरकर (भाजप) | जितेश अंतापूरकर (भाजप) | ||
91 | मुखेड | हणमंतराव बेटमोगरेकर पा.(काँग्रेस) | तुषार राठोड (भाजप) | तुषार राठोड (भाजप) | ||
92 | बसमत | जयप्रकाश दांडेगावकर (राष्ट्रवादी – एसपी) | चंद्रकांत (राजू) नवघरे (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) | चंद्रकांत (राजू) नवघरे (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) | ||
93 | कळमनूरी | संतोष टारफे (शिवसेना- यूबीटी) | संतोष बांगर (शिवसेना) | संतोष बांगर (शिवसेना) | ||
94 | हिंगोली | रुपाली गोरेगावकर (शिवसेना- यूबीटी) | तानाजी मुटकुळे (भाजप) | तानाजी मुटकुळे (भाजप) | ||
95 | जिंतूर | विजय भांबळे (राष्ट्रवादी – एसपी) | मेघना बोर्डीकर (भाजप) | मेघना बोर्डीकर (भाजप) | ||
96 | परभणी | डॉ. राहुल पाटील (शिवसेना- यूबीटी) | आनंद भरोसे (शिवसेना) | डॉ. राहुल पाटील (शिवसेना- यूबीटी) | ||
97 | गंगाखेड | विशाल कदम (शिवसेना- यूबीटी) | रत्नाकर गुट्टे (रासप, महायुती पुरस्कृत) | रत्नाकर गुट्टे (रासप, महायुती पुरस्कृत) | ||
98 | पाथरी | सुरेश वरपुडकर (काँग्रेस) | राजेश विटेकर (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) | बाबाजानी दुर्राणी | राजेश विटेकर (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) | |
99 | परतूर | आसाराम बोराडे (शिवसेना- यूबीटी) | बबन लोणीकर (भाजप) | बबन लोणीकर (भाजप) | ||
100 | घनसावंगी | राजेश टोपे (राष्ट्रवादी – एसपी) | हिकमत उढाण (शिवसेना) | हिकमत उढाण (शिवसेना) | ||
101 | जालना | कैलास गोरटयांल (काँग्रेस) | अर्जुन खोतकर (शिवसेना) | अर्जुन खोतकर (शिवसेना) | ||
102 | बदनापूर | रुपकुमार चौधरी (राष्ट्रवादी – एसपी) | नारायण कुचे (भाजप) | नारायण कुचे (भाजप) – आघाडीवर | ||
103 | भोकरदण | चंद्रकांत दानवे (राष्ट्रवादी – एसपी) | संतोष दानवे (भाजप) | संतोष दानवे (भाजप) – आघाडीवर | ||
104 | सिल्लोड | सुरेश बनकर (शिवसेना- यूबीटी) – 134002 मते | अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी (शिवसेना) – 136951 मते | अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी (शिवसेना) | ||
105 | कन्नड | उदयसिंग राजपूत (शिवसेना- यूबीटी) | संजना जाधव (शिवसेना) | संजना जाधव (शिवसेना) | ||
106 | फुलंब्री | विलास औताडे (काँग्रेस) | अनुराधा चव्हाण (भाजप) | अनुराधा चव्हाण (भाजप) – आघाडीवर | ||
107 | औरंगाबाद मध्य | बाळासाहेब थोरात (शिवसेना- यूबीटी) | प्रदीप जैस्वाल (शिवसेना) | नसेरुद्दीन सिद्दीकी (एमआयएम) – दोन नंबरचे उमेदवार | प्रदीप जैस्वाल (शिवसेना) – आघाडीवर | |
108 | औरंगाबाद पश्चिम | राजू शिंदे (शिवसेना- यूबीटी) | संजय शिरसाट (शिवसेना) | संजय शिरसाट (शिवसेना) | ||
109 | औरंगाबाद पूर्व | लहू शेवाळे (काँग्रेस) | अतुल सावे (भाजप) | इम्तियाज जलील (एमआयएम) | अटीतटीची लढत | |
110 | पैठण | दत्ता गोर्डे (शिवसेना- यूबीटी) | विलास भुमरे (शिवसेना) | विलास भुमरे (शिवसेना) | ||
111 | गंगापूर | सतीश चव्हाण (राष्ट्रवादी – एसपी) | प्रशांत बंब (भाजप) | प्रशांत बंब (भाजप) – आघाडीवर | ||
112 | वैजापूर | दिनेश परदेशी (शिवसेना- यूबीटी) | रमेश बोरनारे (शिवसेना) | रमेश बोरनारे (शिवसेना) | ||
113 | नांदगाव | गणेश धात्रक (शिवसेना- यूबीटी) | सुहास कांदे (शिवसेना) | समीर भुजबळ (एनसीपी) | सुहास कांदे (शिवसेना) | |
114 | मालेगाव मध्य | एजाज बेग अजीज बेग (काँग्रेस) | मौलाना मुफ्ती मोहंमद इस्माईल (एमआयएम) | मौलाना मुफ्ती मोहंमद इस्माईल (एमआयएम) | ||
115 | मालेगाव बाह्य | अव्दय हिरे (शिवसेना- यूबीटी) | दादाजी भुसे (शिवसेना) | दादाजी भुसे (शिवसेना) | ||
116 | बागलाण | दीपिका चव्हाण (राष्ट्रवादी – एसपी) | दिलीप बोरसे (भाजप) | दिलीप बोरसे (भाजप) | ||
117 | कळवण | जे. पी. गावित (माकप) | नितीन पवार (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) | नितीन पवार (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) | ||
118 | चांदवड | शिरीषकुमार कोतवाल (काँग्रेस) | डॉ. राहुल आहेर (भाजप) | डॉ. राहुल आहेर (भाजप) | ||
119 | येवला | माणिकराव शिंदे (राष्ट्रवादी – एसपी) | छगन भुजबळ (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) | छगन भुजबळ (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) | ||
120 | सिन्नर | उदय सांगळे (राष्ट्रवादी – एसपी) | माणिकराव कोकाटे (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) | माणिकराव कोकाटे (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) | ||
121 | निफाड | अनिल कदम (शिवसेना- यूबीटी) | दिलीप बनकर (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) | दिलीप बनकर (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) | ||
122 | दिंडोरी | सुनीता चारोसकर (राष्ट्रवादी – एसपी) | नरहरी झिरवळ (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) | नरहरी झिरवळ (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) | ||
123 | नाशिक पूर्व | गणेश गीते (राष्ट्रवादी – एसपी) | राहुल ढिकाले (भाजप) | राहुल ढिकाले (भाजप) | ||
124 | नाशिक मध्य | वसंत गीते (शिवसेना- यूबीटी) | देवयानी फरांदे (भाजप) | देवयानी फरांदे (भाजप) | ||
125 | नाशिक पश्चिम | सुधाकर बडगुजर (शिवसेना- यूबीटी) | सीमा हिरे (भाजप) | सीमा हिरे (भाजप) | ||
126 | देवळाली | योगेश घोलप (शिवसेना- यूबीटी) | सरोज अहिरे (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) | सरोज अहिरे (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) | ||
127 | इगतपुरी | लकीभाऊ जाधव (काँग्रेस) | हिरामण खोसकर (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) | हिरामण खोसकर (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) | ||
128 | डहाणू | विनोद निकोले (माकप) | विनोद मेढा (भाजप) | विनोद निकोले (माकप) | ||
129 | विक्रमगड | सुनील भुसारा (राष्ट्रवादी – एसपी) | हरिश्चंद्र भोये (भाजप) | हरिश्चंद्र भोये (भाजप) | ||
130 | पालघर | जयेंद्र दुबळा (शिवसेना- यूबीटी) | राजेंद्र गावीत (शिवसेना) | राजेंद्र गावीत (शिवसेना) | ||
131 | बोईसर | डॉ. विश्वास वळवी (शिवसेना- यूबीटी) | विलास तरे (शिवसेना) | विलास तरे (शिवसेना) | ||
132 | नालासोपारा | संदीप पांडे (काँग्रेस) | राजन नाईक (भाजप) | राजन नाईक (भाजप) | ||
133 | वसई | विजय गोविंद पाटील (काँग्रेस) | स्नेहा दुबे (भाजप) | स्नेहा दुबे (भाजप) | ||
134 | भिवंडी ग्रामीण | महादेव घाटाळ (शिवसेना- यूबीटी) | शांताराम मोरे (शिवसेना) | शांताराम मोरे (शिवसेना) | ||
135 | शहापूर | पडुरंग बरोरा (राष्ट्रवादी – एसपी) | दौलत दरोडा (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) | दौलत दरोडा (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) | ||
136 | भिवंडी पश्चिम | दयानंद चोरगे (काँग्रेस) | महेश चौघुले (भाजप) | महेश चौघुले (भाजप) | ||
137 | भिवंडी पूर्व | रईस शेख (सपा) | संतोष शेट्टी (शिवसेना) | रईस शेख (सपा) | ||
138 | कल्याण पश्चिम | सचिन बासरे (शिवसेना- यूबीटी) | विश्वनाथ भोईर (शिवसेना) | विश्वनाथ भोईर (शिवसेना) | ||
139 | मुरबाड | सुभाष पवार (राष्ट्रवादी – एसपी) | किसन कथोरे (भाजप) | किसन कथोरे (भाजप) | ||
140 | अंबरनाथ | राजेश वानखेडे (शिवसेना- यूबीटी) | डॉ. बालाजी किणीकर (शिवसेना) | डॉ. बालाजी किणीकर (शिवसेना) | ||
141 | उल्हासनगर | ओमी कलाणी (राष्ट्रवादी – एसपी) | कुमार आयलानी (भाजप) | कुमार आयलानी (भाजप) | ||
142 | कल्याण पूर्व | धनंजय बोराडे (शिवसेना- यूबीटी) | सुलभा गायकवाड (भाजप) | सुलभा गायकवाड (भाजप) | ||
143 | डोंबिवली | दीपेश म्हात्रे (शिवसेना- यूबीटी) | रवींद्र चव्हाण (भाजप) | रवींद्र चव्हाण (भाजप) | ||
144 | कल्याण ग्रामीण | सुभाष भोईर (शिवसेना- यूबीटी) | राजेश मोरे (शिवसेना) | राजेश मोरे (शिवसेना) | ||
145 | मीरा भाईंदर | सय्यद मुजफ्फर हुसेन (काँग्रेस) | नरेंद्र मेहता (भाजप) | नरेंद्र मेहता (भाजप) | ||
146 | ओवळा माजीवाडा | नरेश मनेरा (शिवसेना- यूबीटी) | प्रताप सरनाईक (शिवसेना) | प्रताप सरनाईक (शिवसेना) | ||
147 | कोपरी पाचपाखडी | केदार दिघे (शिवसेना- यूबीटी) | एकनाथ शिंदे (शिवसेना) | एकनाथ शिंदे (शिवसेना) | ||
148 | ठाणे | राजन विचारे (शिवसेना- यूबीटी) | संजय केळकर (भाजप) | संजय केळकर (भाजप) | ||
149 | मुंब्रा कळवा | जितेंद्र आव्हाड (राष्ट्रवादी – एसपी) | नजीब मुल्ला (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) | जितेंद्र आव्हाड (राष्ट्रवादी – एसपी) | ||
150 | ऐरोली | एम. के. मडवी (शिवसेना- यूबीटी) | गणेश नाईक (भाजप) | गणेश नाईक (भाजप) | ||
151 | बेलापूर | संदीप नाईक (राष्ट्रवादी – एसपी) | मंदा म्हात्रे (भाजप) | संदीप नाईक (राष्ट्रवादी – एसपी) – आघाडीवर | ||
152 | बोरिवली | संजय भोसले (शिवसेना- यूबीटी) | संजय उपाध्याय (भाजप) | संजय उपाध्याय (भाजप) | ||
153 | दहिसर | विनोद घोसाळकर (शिवसेना- यूबीटी) | मनीषा चौधरी (भाजप) | मनीषा चौधरी (भाजप) | ||
154 | मागाठाणे | उदेश पाटेकर (शिवसेना- यूबीटी) | प्रकाश सुर्वे (शिवसेना) | प्रकाश सुर्वे (शिवसेना) | ||
155 | मुलुंड | सुनीता वाजे (राष्ट्रवादी – एसपी) | मिहिर कोटेचा (भाजप) | मिहिर कोटेचा (भाजप) | ||
156 | विक्रोळी | सुनील राऊत (शिवसेना- यूबीटी) | सुवर्णा करंजे (शिवसेना) | सुनील राऊत (शिवसेना- यूबीटी) | ||
157 | भांडुप पश्चिम | रमेश कोरगावकर (शिवसेना- यूबीटी) | अशोक पाटील (शिवसेना) | अशोक पाटील (शिवसेना) | ||
158 | जोगेश्वरी पूर्व | अनंत (बाळा) नर (शिवसेना- यूबीटी) | मनीषा वायकर (शिवसेना) | अनंत (बाळा) नर (शिवसेना- यूबीटी) | ||
159 | दिंडोशी | सुनील प्रभू (शिवसेना- यूबीटी) | संजय निरुपम (शिवसेना) | सुनील प्रभू (शिवसेना- यूबीटी) | ||
160 | कांदिवली पूर्व | कालू बढेलिया (काँग्रेस) | अतुल भातखळकर (भाजप) | अतुल भातखळकर (भाजप) | ||
161 | चारकोप | यशवंत जयप्रकाश सिंग (काँग्रेस) | योगेश सागर (भाजप) | योगेश सागर (भाजप) | ||
162 | मालाड पश्चिम | अस्लम शेख (काँग्रेस) | विनोद शेलार (भाजप) | अस्लम शेख (काँग्रेस) | ||
163 | गोरेगाव | समीर देसाई (शिवसेना- यूबीटी) | विद्या ठाकूर (भाजप) | विद्या ठाकूर (भाजप) | ||
164 | वर्सोवा | हरून खान (शिवसेना- यूबीटी) | भारती लव्हेकर (भाजप) | हरून खान (शिवसेना- यूबीटी) | ||
165 | अंधेरी पश्चिम | अशोक जाधव (काँग्रेस) | अमित साटम (भाजप) | अमित साटम (भाजप) | ||
166 | अंधेरी पूर्व | ऋतुजा लटके (शिवसेना- यूबीटी) | मुरजी पटेल (शिवसेना) | मुरजी पटेल (शिवसेना) | ||
167 | विर्ले पार्ले | संदीप नाईक (शिवसेना- यूबीटी) | पराग अळवणी (भाजप) | पराग अळवणी (भाजप) | ||
168 | चांदिवली | मोहमद आरिफ नसीम खान (काँग्रेस) | दिलीप लांडे (शिवसेना) | दिलीप लांडे (शिवसेना) | ||
169 | घाटकोपर प. | संजय भालेराव (शिवसेना- यूबीटी) | राम कदम (भाजप) | राम कदम (भाजप) | ||
